基本作業料金
作業内容 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
UP | GP | |||
定期調律メンテナンス | ¥16,500 | ¥19,800 | 3時間まで | |
調整 | ¥6,600 | ¥6,600 | 1時間毎 | |
整音 | ¥6,600 | ¥6,600 | 1時間毎 | |
修理 | ¥6,600 | ¥6,600 | 1時間毎、部品代は別途 | |
一日ドック | ¥44,000 | ¥44,000 | 8時間まで | |
長期間放置の場合 | 割り増し | 作業時間による | ||
クリーニング | ¥44,000 | ¥44,000 | ー | |
カビ消臭、抗菌 | ¥27,500 | ¥27,500 | ー |
★コンサートの調律はご相談下さい
グレードアップ修理の一例
作業内容 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
UP | GP | |||
白鍵の貼替え | ¥104,500 | ¥104,500 | アクリル | |
時価 | 象牙 | |||
白鍵木口の貼替え | ¥44,000 | ¥44,000 | ー | |
黒檀黒鍵への交換 | ¥88,000 | ¥88,000 | ー | |
鍵盤ピン、ブッシングクリーニング | ¥33,000 | ¥33,000 | フロント、バランス共 | フリーモーション調整を含む |
鍵盤ブッシングクロスの交換 | ¥39,600 | ¥39,600 | フロント | |
¥39,600〜 | ¥39,600〜 | バランス | ||
鍵盤ピン交換 | ¥27,500 | ¥27,500 | フロント | |
¥27,500 | ¥27,500 | バランス | ||
タッチの調整(鍵盤鉛づめ) | ¥55,000 | ¥55,000 | ー | |
弦・チューニングピンの交換 | ¥275,000 | ¥352,000〜 | GPは奥行き200cmまで。調整、整音作業を含む。 | |
ハンマーとシャンクフレンジの交換 | ー | ¥308,000〜 | 調整、整音作業を含む | |
ハンマーとバットフレンジの交換 | ¥198,000〜 | ー | 調整、整音作業を含む | |
ウイペンの交換 | ¥132,000〜 | ¥275,000〜 | 調整作業を含む | |
ダンパーフエルトの交換 | ¥88,000〜 | ¥165,000〜 | ダンパーレバー各センター及びブッシングメンテナンス含む | |
ダンパーレバーとヘッド交換 | ¥176,000〜 | ¥330,000〜 | 調整作業を含む |
★その他ピアノの状態に応じて沢山の作業メニューがございます。お気軽にお問い合わせください。
★各修理は使用部品の価格に応じて料金が変わります。
★修理内容、時間、運送の有無については個別に別途お見積もり致します。
★表示価格は全て税込みです。
★上記料金は2021年4月1日現在のものです。予告無く改訂されることがあります。